| Pentagrama d.o.o. Tomačevska cesta 46 1000 Ljubljana
| Telefon: | 01 256 15 31
| Fax: | 01 256 15 33
| E-pošta: | ask@pentagrama.si |
| |
| | Najlepše pravljice Pampers Trajanje: 2. 4. 2008 - 31. 5. 2008 Pravila | Rezultati | | |
Nazaj | | Opis: | Ob hkratnem nakupu 1 jumbo zavoja pleničk Pampers in 1 dvojnega zavoja robčkov Pampers prejmete 1 knjigico iz zbirke Najlepše pravljice Pampers.
Zberite celotno zbirko 5 pravljic in sodelujte tudi v žrebanju za 200 toboganov Chicco. |
| | Pravila: | - V obdobju od 2.4.2008 do 31.5.2008 kupite hkrati 1 katerikoli jumbo zavoj plenic Pampers in 1 katerikoli dvojni zavoj robčkov Pampers ter shranite račun. Ob vsakem takšnem nakupu v prodajalni dm prejmete 1 knjigico iz zbirke Najlepše pravljice Pampers.
- Ko z nakupi zberete zbirko vseh 5 pravljic, shranjene račune, ki dokazujejo vaše nakupe, skupaj z izpolnjenim kuponom na zadnji strani kartice pošljite na naslov: Pentagrama d.o.o., p.p. 2951, 1001 Ljubljana s pripisom »Pravljice v dm-u«.
- V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le v celoti izpolnjeni kuponi, ki bodo skupaj z računi na dani naslov, naveden v tč. 2, poslani najkasneje do 9.6.2008.
- Nagradno žrebanje bo 11.6.2008. Izžrebanih bo 200 nagrajencev, ki bodo prejeli tobogan Chicco. Vsi nagrajenci bodo o prejemu dobitka in njegovem prevzemu obveščeni po pošti najkasneje do 18.6.2008.
- Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna. Dobitka ni mogoče zamenjati za gotovino.
- V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. Za podrobnejše informacije lahko pokličete na tel. številko 01 / 256 15 32 vsak delovnik od 9h do 13h.
- Nagradna igra poteka v prodajalnah dm od 2.4.2008 do 31.5.2008 oz. do podelitve 15.000 knjigic. Namenjena je le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v njej ne morejo sodelovati.
- Zbirko Najlepše pravljice Pampers sestavljajo pravljice »Žabji kralj«, »Mizica, pogrni se«, »Obuti maček«, »Kraljična na zrnu graha« in »Mojca Pokrajculja«.
- Organizator si pridržuje pravico, da v primeru, če pred zaključkom nagradne igre zmanjka katerega od dobitkov, tega lahko zamenja z enakovrednim drugim dobitkom.
| | na vrh |
| | Rezultati: | Izvedli smo nagradno žrebanje, za katerega smo prejeli 61 veljavnih kuponov. Tako smo podelili samo 61 toboganov Chicco.
Vsem nagrajencem čestitamo! | | na vrh |
| | Nagrajenci: | Skupno 61 nagrajencev
Nagrada: TOBOGAN CHICCO | 1. | BENÈINA-GABERŠEK | ANDREJA | 3000 CELJE | 2. | BOHTE | MOJCA | 8000 NOVO MESTO | 3. | BONÈA | BARBARA | 1215 MEDVODE | 4. | BOŠTJANÈIÈ | TANJA | 6255 PREM | 5. | BRADAÈ | URŠKA | 8350 DOLENJSKE TOPLICE | 6. | ÈIRIÈ | HELENA | 9251 TIŠINA | 7. | GOLOBIÈ | VERA | 8312 PODBOÈJE | 8. | GORŠE-PIHLER | MELITA | 2310 SLOVENSKA BISTRICA | 9. | GRAŠIÈ | ALENKA | 3214 ZREÈE | 10. | GRIL | NATAŠA | 8350 DOLENJSKE TOPLICE | 11. | HERAKOVIÈ | INGRID | 8257 DOBOVA | 12. | HERCEG | EDITA | 9204 ŠALOVCI | 13. | IVANUŠA-ŠKOF | KARMEN | 2250 PTUJ | 14. | JEGLIÈ | DARJA | 4282 GOZD - MARTULJEK | 15. | JERIÈ | MATEJA | 1219 LAZE V TUHINJU | 16. | KAFRLE | MARTA | 8210 TREBNJE | 17. | KLEPEC | MOJCA | 8341 ADLEŠIÈI | 18. | KOLAREK | ANDREJA | 2000 MARIBOR | 19. | KOPINA | MARJETA | 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE | 20. | KOROŠEC | ALEKSANDER | 3310 ŽALEC | 21. | KOROŠEC | NATAŠA | 1420 TRBOVLJE | 22. | KOTNIK | AJDA | 3214 ZREÈE | 23. | KOVAÈ-BRULC | POLONCA | 8000 NOVO MESTO | 24. | KOŽELJ | TJAŠA | 1218 KOMENDA | 25. | KREVS | LUKA | 8216 MIRNA PEÈ | 26. | KRIŽNAR-MARTINÈIÈ | TINA | 8000 NOVO MESTO | 27. | LAKNAR-FEMC | LUCIJA | 8000 NOVO MESTO | 28. | MARINŠEK | NIK | 6210 SEŽANA | 29. | MARTINIÈ | NATAŠA | 6320 PORTOROŽ | 30. | MATAVŠEK | BARBARA | 3210 SLOVENSKE KONJICE | 31. | MEZGEC-UCIN | MIRJANA | 6242 MATERIJA | 32. | MIKLAVÈIÈ | LIDIJA | 8230 MOKRONOG | 33. | NODILO | VESNA | 8250 BREŽICE | 34. | NOVAK | ERNEST | 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI | 35. | PESTOTNIK | ANŽE | 1219 LAZE V TUHINJU | 36. | PLANKO | URŠKA | 3314 BRASLOVÈE | 37. | PLOHL-ÈERNIGOJ | MAJA | 4294 KRIŽE | 38. | POPOTNIK | GORDANA | 1420 TRBOVLJE | 39. | POTOÈNIK | NEJA | 8360 ŽUŽEMBERK | 40. | PRIMC | ALOJZ | 6250 ILIRSKA BISTRICA | 41. | RADIÈ | DAMJANA | 1430 HRASTNIK | 42. | RAŽEM | LILJANA | 3250 ROGAŠKA SLATINA | 43. | RUTAR | VERONIKA | 6254 JELŠANE | 44. | ŠOBAR | DRAGANA | 8322 STOPIÈE | 45. | STANOVNIK | JERA | 4267 SREDNJA VAS | 46. | ŠTEMBERGER | BLANKA | 6222 ŠTANJEL | 47. | ŠUBELJ | JOŽICA | 1000 LJUBLJANA | 48. | TERÈON-ŠKRLJ | KARMEN | 6210 SEŽANA | 49. | U.-KLOBUÈAR | JERNEJA | 8323 URŠNA SELA | 50. | URBANÈIÈ | JANJA | 8210 TREBNJE | 51. | VEGIÈ | DEJAN | 9000 MURSKA SOBOTA | 52. | VEHOVAR | MARKO | 2310 SLOVENSKA BISTRICA | 53. | VEHOVAR | MOJCA | 2310 SLOVENSKA BISTRICA | 54. | VELDIN | KLAUDIJA | 2258 SV. TOMAŽ | 55. | VIDOVIÈ | ANITA | 2250 PTUJ | 56. | VILHAR | MATEVŽ | 6230 POSTOJNA | 57. | VODOVNIK | TADEJA | 2317 OPLOTNICA | 58. | VRANEŠIÈ | JANA | 8343 DRAGATUŠ | 59. | VULOVIÆ | BOŽIDARA | 1000 LJUBLJANA | 60. | WEIBL | KATRA | 1000 LJUBLJANA | 61. | ŽEL | JASMINA | 2253 DESTRNIK |
| | na vrh |
| | Nazaj |
| |