V naših prostorih je potekalo žrebanje, v katerem smo izžrebali 10 tekmovalcev in 5 rezerv za tekmovanje Men´s Challenge.
Znan je tudi dokončen seznam sodelujočih v tekmovanju Men´s Challenge.
Vsem tekmovalcem želimo veliko sreče.
REZULTATI TEKMOVANJA MEN`S CHALLENGE
1. DISCIPLINA, DIRKA Z VODNIMI SKUTERJI:
| Ime in priimek | 1. vožnja | 2. vožnja | Skupni čas | Točke |
| Rok Setničar | 49.972 | 48.687 | 98.659 | 100 |
| Matevž Snoj | 50.657 | 49.182 | 99.839 | 90 |
| Mitja Koštomaj | 50.362 | 49.954 | 100.316 | 80 |
| Damijan Božič | 50.432 | 49.937 | 100.369 | 75 |
| Tomaž Krejačič | 50.393 | 50.500 | 100.893 | 70 |
| Matija Bertoncelj | 50.967 | 50.271 | 101.238 | 65 |
| Janez Kotar | 51.699 | 50.443 | 102.142 | 60 |
| Aleš Manfreda | 52.991 | 49.363 | 102.354 | 55 |
| Sašo Vukasnovič | 53.374 | 51.753 | 105.127 | 50 |
| Gorazd Mrak | 59.423 | 51.125 | 110.548 | 45 |
2. DISCIPLINA, DIRKA Z GO-KARTI:
| Ime in priimek | Kvalifikacije | Razvrstitev za štart | Končni čas | Točke |
| Rok Setničar | 43.421 | 1 | 6.40.186 | 100 |
| Damijan Božič | 44.429 | 3 | 6.47.960 | 90 |
| Gorazd Mrak | 46.607 | 8 | 6.53.261 | 80 |
| Aleš Manfreda | 45.543 | 6 | 6.54.584 | 75 |
| Matevž Snoj | 45.455 | 5 | 6.54.978 | 70 |
| Matija Bertoncelj | 45.603 | 7 | 6.59.802 | 65 |
| Mitja Koštomaj | 47.012 | 10 | 7.00.266 | 60 |
| Tomaž Krejačič | 43.869 | 2 | 7.02.282 | 55 |
| Janez Kotar | 44.531 | 4 | 7.19.884 | 50 |
| Sašo Vuksanovič | 46.608 | 9 | 7.25.359 | 45 |
3.DISCIPLINA, POKER:
| Ime in priimek | Točke |
| Rok Setničar | 100 |
| Janez Kotar | 90 |
| Matevž Snoj | 80 |
| Matija Bertoncelj | 75 |
| Damijan Božič | 70 |
| Aleš Manfreda | 65 |
| Mitja Koštomaj | 60 |
| Tomaž Krejačič | 55 |
| Sašo Vuksanovič | 50 |
| Gorazd Mrak | 45 |
KONÈNI VRSTNI RED TEKMOVANJA MEN`S CHALLENGE:
| Ime in priimek | Skupaj točk | Končni vrstni red |
| Rok Setničar | 300 | 1. |
| Matevž Snoj | 240 | 2. |
| Damijan Božič | 235 | 3. |
| Matija Bertoncelj | 205 | 4. |
| Janez Kotar | 200 | 5. |
| Mitja Koštomaj | 200 | 5. |
| Aleš Manfreda | 195 | 7. |
| Tomaž Krejačič | 180 | 8. |
| Gorazd Mrak | 170 | 9. |
| Sašo Vuksanovič | 145 | 10. |
Zmagovalec vsake discipline je prejel brivnik Braun Cruzer4, skupni zmagovalec pa je prejel avtomobil Seat Leon Nitro.
Èestitamo!